1Run 20303-1007
 Analysis center: BKG -- Bundesamt fuer Kartographie und Geodaesie
 Analyst:         Dieter Ullrich ( dieter.ullrich@bkg.bund.de )
 Machine:         lsv534.bkg  x86_64  Linux 3.10.0-1062.4.1.el7.x86_64
 Executables:     /data/eva/users/ws07/disc1/ana/nuSolve_0.7.0/bin
 Solve initials:  DU
 Spool format:    SgLib-0.7.0 (Oakdale)
 Local time:      2020.10.29-10:20:09
 Correlator type: MK4     
 Mark-3 db_name:

 Data base $20OCT15XE Ver  2

 Matrix Condition Number =   1.843347022089714E+10

 Listing_Options:  CRES_EMULATION NO  BASELINES NO  MINIMUM NO
 Listing_Options:  MAPPED_EOP_OUTPUT NO  SEG_OUTPUT NO  APRIORI_ZENDEL NO
 Listing_Options:  NRD_TABLE YES  CHI_TABLE NO  SRC_STAT PRE2004  SEG_STYLE PRE2005
 SgLib release  :  2020 Mar 03

  Flyby Station Cals:    DB Station Cals:              | DB Non-station Cals: | Atmosphere Partial:
 --------------------------------------------------------------------------------------------------
    FORTLEZA:NMFDRFLY    cable    GION                 | Pol Tide             | NMFWTFLY              
    HART15M :NMFDRFLY             GION                 | WobXCont             |                       
    KOKEE   :NMFDRFLY    cable    GION                 | WobYCont             |                       
    WARK12M :NMFDRFLY             GION                 | EarthTid             |                       
    WETTZELL:NMFDRFLY    cable    GION                 | Ocean                |                       
    YARRA12M:NMFDRFLY             GION                 | UT1Ortho             |                       
                                                       | XpYpOrth             |                       
                                                       | XpYpLib              |                       
                                                       | UT1Libra             |                       
                                                       | OPTLCont             |                       
 --------------------------------------------------------------------------------------------------
 CALC Version:  11.02  SgLib-0.7.0 (Oakdale)

           20OCT15SE  2  NOT IN SOLUTION

1Residuals from Run 20303-1007
          Baseline        Source      Date       Time            Obs del  Del res  Del err    Obs rate    Rate res   Rate err   elev     frq2-rat QC XS SNR  / SNS_S
                                                                      ps        ps      ps          fs/s     fs/s   fs/s  deg
      1  FORTLEZA/HART15M  1908-201 2020.10.15-18:30:30.0    2138197572.     -9.      43.   1471991103.   -202.      24.  61  51 127 270   1.077222  9/ 8   48.7 /   33.5
      2  WARK12M /YARRA12M 0458-020 2020.10.15-18:30:39.0   -4759357889.     -6.      49.  -1242648130.    -61.      32.  38  58 302  35   1.076823  9/ 9   29.8 /   12.3
      3> WARK12M /YARRA12M 0454-463 2020.10.15-18:32:43.0   -2078433449.  10788. F   122.   -851167616. -30232. F   182.  56  69 239 148   1.076715  0/ 9    5.3 /    9.5
      4  FORTLEZA/WARK12M  1334-127 2020.10.15-18:34:54.0    6667978393.     10.      52.  -2525734550.  -2674.      40.  30  10 257  99   1.077327  7/ 9   30.0 /    9.4
      5  WARK12M /YARRA12M 0308-611 2020.10.15-18:37:20.0   -4112762646.     34.      46.   -439913343.   -134.      14.  40  57 217 191   1.076990  9/ 9   34.8 /   18.5
      6  FORTLEZA/WARK12M  1244-255 2020.10.15-18:40:11.0   -4404149702.     15.      57.  -2413187013.   -643.      32.  16  28 244 103   1.077181  9/ 9   17.6 /   11.2
      7  FORTLEZA/HART15M  3C418    2020.10.15-18:46:41.0    5084277215.    -21.      50.   1002484281.   1016.      56.  24  10  27 345   1.077276  9/ 9   20.7 /   22.3
      8  HART15M /YARRA12M 2255-282 2020.10.15-18:49:48.0   12712109381.    -16.      42.   1385375037.    257.      16.  81  23 105 250   1.077076  9/ 8   70.9 /   25.3
      9  HART15M /YARRA12M 2355-106 2020.10.15-18:51:36.0    8719217928.    -43.      81.   1761730006.    385.     126.  62  28  60 274   1.077128  9/ 9    8.3 /   17.2
     10> FORTLEZA/HART15M  1251-713 2020.10.15-18:55:13.0   -1067676893. -20148. F   110.   -202223777. -10197. F    65.   8  11 198 191   1.077556  0/ 9    5.7 /   12.1
     11> FORTLEZA/WARK12M  1251-713 2020.10.15-18:55:13.0  -10772217293.    121. F   112.   -840289393.  -1213. F    28.   8  40 198 157   1.077444  0/ 9    6.0 /    7.5
     12> FORTLEZA/YARRA12M 1251-713 2020.10.15-18:55:13.0   -3021959491.  29212. I   116.   -795410189.  18011. I    29.   8  17 198 166   1.077667  0/ 0    5.8 /    5.6
     13> HART15M /WARK12M  1251-713 2020.10.15-18:55:13.0   -9704545006.  16030. F   111.   -638064230.  10545. F    65.  11  40 191 157   1.076864  0/ 9    5.7 /   15.6
     14> HART15M /YARRA12M 1251-713 2020.10.15-18:55:13.0   -1954335536.  -6484. H    90.   -593218340.    188. H    51.  11  17 191 166   1.076879  9/ 9    7.4 /   11.8
     15  WARK12M /YARRA12M 1251-713 2020.10.15-18:55:13.0    7750230775.    -80.      53.     44855230.    -53.       8.  40  17 157 166   1.077163  9/ 9   21.8 /   11.7
     16  HART15M /WARK12M  0104-408 2020.10.15-19:02:15.0   13179615919.     11.      55.   1571601998.    713.      33.  55  11 124 228   1.077007  9/ 9   16.4 /   19.2
     17  HART15M /YARRA12M 0104-408 2020.10.15-19:02:15.0    1335899903.     29.      49.   1444057383.     30.      23.  55  49 124 240   1.077090  9/ 9   23.9 /   16.4
     18  WARK12M /YARRA12M 0104-408 2020.10.15-19:02:15.0  -11843714345.     -4.      59.   -127545302.   -627.      24.  11  49 228 240   1.077079  9/ 9   20.9 /    7.4
     19> HART15M /YARRA12M CTA26    2020.10.15-19:05:42.0  -13718498479.    -42. F   100.   1624441645.   -131. F    66.  13  61  85 336   1.077695  0/ 9    6.7 /    7.4
     20  HART15M /WARK12M  0530-727 2020.10.15-19:09:51.0   -8059909450.    -75.      79.    665354369.    -35.      34.  21  47 162 198   1.076947  9/ 9    9.0 /   11.7
     21  HART15M /YARRA12M 0530-727 2020.10.15-19:09:51.0   -7541730276.    -39.      78.    302659495.      9.      33.  21  46 162 174   1.077272  9/ 9    9.4 /    9.2
     22  WARK12M /YARRA12M 0530-727 2020.10.15-19:09:51.0     518176291.     76.      64.   -362694589.     13.      11.  47  46 198 174   1.076846  9/ 9   15.6 /    7.4
     23  HART15M /WARK12M  0308-611 2020.10.15-19:15:46.0    -528943357.    -22.      69.   1221599449.    -34.     107.  34  36 148 216   1.076932  9/ 9   10.8 /   20.1
     24  HART15M /YARRA12M 0308-611 2020.10.15-19:15:46.0   -5564384960.     66.      82.    863156893.    156.     141.  34  55 148 198   1.077218  9/ 9    8.2 /   23.0
     25  WARK12M /YARRA12M 0308-611 2020.10.15-19:15:46.0   -5035441855.      4.      45.   -358442338.    -97.      13.  36  55 216 198   1.077131  8/ 9   38.0 /   19.3
     26  HART15M /YARRA12M 0202+319 2020.10.15-19:19:50.0   -1164657229.    -35.      61.   1607441482.   -574.      79.  15  19  42 326   1.077025  8/ 9   14.7 /    9.8
     27> WARK12M /YARRA12M 1144-379 2020.10.15-19:23:28.0   14723178354.    210. I    66.   -310181789.   2792. I    44.  53   6 107 131   1.077032  9/ 0   18.1 /    5.9
     28> FORTLEZA/HART15M  2309+454 2020.10.15-19:24:22.0   -2818114797.   1222. F    99.    939259232. -27975. F    26.  10  18  42   3   1.077229  0/ 9    6.4 /   21.8
     29  WARK12M /YARRA12M 0805+410 2020.10.15-19:29:16.0    2319390636.     13.      50.   -939444295.   3583.       6.  12   6 353  36   1.077294  8/ 9   33.5 /   10.1
     30  FORTLEZA/HART15M  2318+049 2020.10.15-19:30:07.0  -11570655416.     18.      60.   1329873484.    991.      35.  18  58  83  10   1.077214  9/ 9   13.7 /   17.2
     31  KOKEE   /WARK12M  0700-197 2020.10.15-19:34:36.0  -10164815362.     21.      49.   -541070839.    171.      16.  23  61 235 297   1.076928  9/ 9   23.7 /   22.1
     32  KOKEE   /YARRA12M 0700-197 2020.10.15-19:34:36.0   -9828214886.      9.      48.  -1756891261.    132.      14.  23  59 235  80   1.077149  9/ 9   27.7 /   17.0
     33  WARK12M /YARRA12M 0700-197 2020.10.15-19:34:36.0     336588170.     -8.      48.  -1215821003.     12.       4.  61  59 297  80   1.077123  8/ 9   38.3 /   11.3
     34  FORTLEZA/KOKEE    1334-127 2020.10.15-19:41:12.0   -6972382294.     -0.      44.  -2446779412.   -520.      31.  14  34 257 125   1.077282  7/ 7   35.8 /   27.5
     35> FORTLEZA/WARK12M  1334-127 2020.10.15-19:41:12.0   -3624284803.    219. I    67.  -2612521542.  13517. I    58.  14  24 257  89   1.077233  9/ 0   20.8 /    5.3
     36  KOKEE   /WARK12M  1334-127 2020.10.15-19:41:12.0    3348096380.    -22.      58.   -165743188.   5164.      65.  34  24 125  89   1.076994  9/ 9   18.3 /    9.4
     37  HART15M /YARRA12M 2355-106 2020.10.15-19:41:17.0   13720304111.    115.      76.   1580355750.    -33.     128.  71  17  38 268   1.077203  9/ 9    9.1 /   17.5
     38  WARK12M /YARRA12M 1034-293 2020.10.15-19:45:08.0   12872189052.    -19.      55.   -732594617.    325.       9.  69  19  78 114   1.077150  9/ 9   26.3 /    8.3
     39> FORTLEZA/WETTZELL 1418+546 2020.10.15-19:45:55.0   -5526649002.   -247. H    51.   -317211482.   -342. H    13.  10  25 327 326   1.077308  9/ 8   25.3 /   12.3
     40  HART15M /YARRA12M 2255-282 2020.10.15-19:48:54.0   17131613027.      3.      42.   1093393025.    139.      16.  85  11 245 244   1.077150  9/ 9   70.9 /   24.9
     41> FORTLEZA/HART15M  1657-261 2020.10.15-19:51:36.0   14708866092. -18076. I   124.    581099596.  28377. I   220.  55   7 228 244   1.076814  0/ 0    5.3 /    5.8
     42  KOKEE   /WARK12M  1243-072 2020.10.15-19:52:37.0    4468188743.     -6.      53.   -324201531.    200.      25.  49  33 134  74   1.076967  9/ 9   18.8 /   15.8
     43  HART15M /WETTZELL 0202+319 2020.10.15-19:54:38.0   -7900890116.     32.      46.     59619073.     24.      32.  20  46  36  91   1.077477  9/ 9   36.7 /   15.1
     44  HART15M /YARRA12M 0202+319 2020.10.15-19:54:38.0    2198663480.     59.      62.   1607903779.    162.      85.  20  14  36 320   1.077105  9/ 9   13.6 /   11.6
     45  WETTZELL/YARRA12M 0202+319 2020.10.15-19:54:38.0   10099565754.    -26.      53.   1548284728.    119.      33.  46  14  91 320   1.077168  9/ 9   35.2 /    7.8
     46  FORTLEZA/KOKEE    1611+343 2020.10.15-19:55:28.0    4914534870.     -6.      48.  -2021264429.   -581.      49.  35  20 318  60   1.077223  9/ 9   22.7 /   48.9
     47  KOKEE   /WARK12M  1124-186 2020.10.15-19:58:15.0   -1847092494.     46.      50.   -469962093.     21.      31.  48  56 170  68   1.077284  9/ 9   21.5 /   18.7
     48  KOKEE   /YARRA12M 1124-186 2020.10.15-19:58:15.0   13244814070.      9.      58.  -1108764933.    571.      46.  48   7 170 108   1.076963  9/ 9   15.0 /   14.3
     49  WARK12M /YARRA12M 1124-186 2020.10.15-19:58:15.0   15091905419.    -11.      52.   -638803252.    591.      18.  56   7  68 108   1.077201  9/ 9   26.4 /   10.2
     50  HART15M /WETTZELL 0239+175 2020.10.15-19:59:04.0   -1613246232.    -83.      52.    132168115.     72.       8.  26  31  52  98   1.077262  9/ 9   21.6 /   13.7
     51  KOKEE   /WARK12M  OJ287    2020.10.15-20:01:04.0    6781983722.      1.      42.   -586750716.    -72.      15.  61  33 272 354   1.077099  9/ 9   82.0 /   36.7
     52  KOKEE   /WARK12M  0748+126 2020.10.15-20:03:19.0    1799373341.     13.      46.   -580048838.   -169.      18.  43  37 266 332   1.077039  9/ 8   26.9 /   34.1
     53  KOKEE   /YARRA12M 0748+126 2020.10.15-20:03:19.0    2320724852.   -100.      54.  -1841025673.   -119.      28.  43  35 266  46   1.077171  9/ 9   17.4 /   16.4
     54  WARK12M /YARRA12M 0748+126 2020.10.15-20:03:19.0     521353858.    -31.      57.  -1260977588.      2.      18.  37  35 332  46   1.076775  9/ 9   24.9 /    7.5
     55> FORTLEZA/HART15M  2309+454 2020.10.15-20:05:42.0    -363972010.  20598. F   107.   1034426920. -25518. F    29.  17  18  39 356   1.076963  0/ 9    5.8 /   20.8
     56  FORTLEZA/WETTZELL 2309+454 2020.10.15-20:05:42.0  -14805546974.     12.      48.    825568360.    232.       8.  17  83  39 115   1.077213  9/ 9   28.8 /   15.4
     57  HART15M /WETTZELL 2309+454 2020.10.15-20:05:42.0  -14441555864.     46.      62.   -208882309.    -18.      18.  18  83 356 115   1.077281  9/ 8   12.6 /   25.6
     58  KOKEE   /WARK12M  0700-197 2020.10.15-20:11:19.0  -11311260521.    -22.      47.   -497493445.   -288.      13.  16  54 240 287   1.076971  9/ 9   28.2 /   22.6
     59  KOKEE   /YARRA12M 0700-197 2020.10.15-20:11:19.0  -13635272450.     14.      46.  -1691921082.   -336.      12.  16  67 240  71   1.076916  8/ 9   31.3 /   21.0
     60  WARK12M /YARRA12M 0700-197 2020.10.15-20:11:19.0   -2324025426.     15.      49.  -1194427967.     26.       4.  54  67 287  71   1.077236  9/ 9   38.4 /   10.3
     61> HART15M /WETTZELL CTA26    2020.10.15-20:12:20.0    6688856519.  -3573. I    71.    224975131.   -828. I    81.  28   9  77 103   1.077006  9/ 0   14.2 /    5.9
     62  KOKEE   /WETTZELL 0805+410 2020.10.15-20:14:27.0   13294361478.     12.      51.  -1266739829.   -309.      52.  47   6 307  28   1.077207  9/ 9   21.6 /   14.9
     63> WARK12M /YARRA12M 1144-379 2020.10.15-20:18:23.0   13330288797.  -2864. I    68.   -531209944.   6577. I    40.  64  16 104 125   1.077121  9/ 0   17.8 /    5.6
     64  HART15M /WETTZELL 0216+011 2020.10.15-20:18:48.0    6019323536.    -40.      49.     48634521.    -63.       6.  44  25  59 119   1.077243  8/ 9   37.7 /   10.3
     65  FORTLEZA/KOKEE    1538+149 2020.10.15-20:19:59.0    1139520273.   -115.      84.  -2503787515.   -252.      21.  32  28 290  85   1.077312  9/ 9    8.2 /   11.6
     66> HART15M /WARK12M  0454-463 2020.10.15-20:22:37.0   -3085996254.   7983. F   124.   1754901408. -28667. F   229.  28  38 131 236   1.076723  0/ 9    5.1 /   21.5
     67  HART15M /YARRA12M 0454-463 2020.10.15-20:22:37.0  -10133932488.    108.      75.   1127944770.    122.     122.  28  71 131 205   1.077316  9/ 9    9.5 /   15.6
     68  WARK12M /YARRA12M 0454-463 2020.10.15-20:22:37.0   -7047930755.     23.      70.   -626982047.    130.      88.  38  71 236 205   1.077201  9/ 8   10.9 /   13.7
     69> FORTLEZA/WETTZELL 1806+456 2020.10.15-20:26:03.0   -1637968343.   2357. F   112.    293630208.  23883. F    78.  37  43 342 295   1.077237  0/ 9    5.7 /   12.7
     70  HART15M /WETTZELL 0202+319 2020.10.15-20:28:47.0   -7841622765.    -19.      46.     -1876866.     18.      28.  24  52  29  98   1.077358  9/ 8   41.3 /   14.1
     71  HART15M /YARRA12M 0202+319 2020.10.15-20:28:47.0    5462744147.    -57.      66.   1572191408.   2399.      90.  24   9  29 315   1.077153  9/ 9   12.9 /    9.0
     72> WETTZELL/YARRA12M 0202+319 2020.10.15-20:28:47.0   13304379251.     -9. I    57.   1574068237.   2306. I    35.  52   9  98 315   1.077280  9/ 0   32.8 /    6.6
     73  HART15M /YARRA12M 0308-611 2020.10.15-20:31:10.0   -1478241777.    -34.      74.    926859822.    -56.     122.  43  48 151 208   1.077119  9/ 9    9.5 /   22.2
     74  KOKEE   /WARK12M  1243-072 2020.10.15-20:32:44.0    3580680157.    -25.      57.   -411343862.   -243.      28.  55  41 147  65   1.077047  9/ 9   16.9 /   12.1
     75> FORTLEZA/HART15M  0104-408 2020.10.15-20:33:02.0  -16887154047.    694. H    65.    871207051.    321. H    87.   8  70 130 141   1.077328  9/ 9   13.4 /    8.6
     76  KOKEE   /WARK12M  1244-255 2020.10.15-20:35:03.0   -3288430425.    -74.      62.   -376199185.    567.      94.  39  51 159  87   1.077437  9/ 9   13.3 /   15.9
     77  KOKEE   /WARK12M  1145-071 2020.10.15-20:37:21.0    1852195039.   -113.      76.   -521441248.     47.      53.  60  51 175  49   1.076999  9/ 8    9.1 /   31.7
     78  HART15M /WETTZELL 0239+175 2020.10.15-20:38:03.0   -1394359438.    -36.      51.     54540721.     80.       7.  32  37  45 106   1.077348  9/ 9   25.4 /   11.5
     79  KOKEE   /WARK12M  1334-127 2020.10.15-20:39:50.0    2508576925.      4.      49.   -308902629.   -932.      51.  44  36 138  80   1.076963  9/ 9   24.4 /   16.9
     80  KOKEE   /WARK12M  1124-186 2020.10.15-20:42:09.0   -3167525703.     35.      49.   -529560148.    242.      26.  49  64 185  54   1.077199  9/ 9   23.2 /   21.2
     81  KOKEE   /YARRA12M 1124-186 2020.10.15-20:42:09.0    9989270303.     -4.      52.  -1355576137.   -332.      32.  49  16 185 103   1.077252  9/ 9   19.2 /   18.2
     82  WARK12M /YARRA12M 1124-186 2020.10.15-20:42:09.0   13156793443.      9.      50.   -826016612.   -529.      14.  64  16  54 103   1.077112  8/ 9   31.6 /   10.6
     83> FORTLEZA/HART15M  2309+454 2020.10.15-20:45:40.0    2195051366.  11318. F   112.   1094388739. -26187. F    30.  23  17  36 349   1.077362  0/ 9    5.6 /   19.5
     84  FORTLEZA/WETTZELL 2309+454 2020.10.15-20:45:40.0  -12801064207.     26.      48.    841965104.    102.       8.  23  87  36 191   1.077442  8/ 9   28.2 /   15.6
     85  HART15M /WETTZELL 2309+454 2020.10.15-20:45:40.0  -14996104522.    -61.      67.   -252447858.   -149.      21.  17  87 349 191   1.077212  9/ 9   11.2 /   22.4
     86  KOKEE   /WARK12M  1034-293 2020.10.15-20:46:00.0   -8554449400.     16.      50.   -529295117.   -375.      17.  36  80 198  49   1.076961  9/ 9   21.8 /   22.0
     87  KOKEE   /WARK12M  1144+402 2020.10.15-20:50:00.0   16331343035.     43.      52.   -418314836.    -81.      61.  72  10 358  19   1.077101  9/ 9   18.4 /   23.8
     88  HART15M /WETTZELL 2255-282 2020.10.15-20:51:43.0   15376195470.    -18.      41.   -343970166.    165.      10.  72  13 259 185   1.077326  8/ 8  112.1 /   36.9
     89  FORTLEZA/HART15M  2355-106 2020.10.15-20:53:46.0   -9664430628.     12.      61.   1466038830.     -3.      91.  30  73 100 338   1.077402  9/ 9   12.7 /   24.8
     90  FORTLEZA/WETTZELL 2355-106 2020.10.15-20:53:46.0     -16709115.     63.      53.   1168100729.    271.      57.  30  30 100 170   1.077480  9/ 9   19.5 /   14.7
     91  HART15M /WETTZELL 2355-106 2020.10.15-20:53:46.0    9647718660.     80.      49.   -297938134.     73.      52.  73  30 338 170   1.077315  9/ 8   22.2 /   28.7
     92  KOKEE   /WARK12M  0700-197 2020.10.15-20:53:49.0  -12498709692.    -21.      49.   -431159153.   -911.      13.   8  46 245 279   1.076971  9/ 9   23.6 /   22.5
     93  KOKEE   /YARRA12M 0700-197 2020.10.15-20:53:49.0  -17796643982.      6.      47.  -1562494891.   -916.      10.   8  76 245  53   1.076966  7/ 9   29.6 /   17.3
     94  WARK12M /YARRA12M 0700-197 2020.10.15-20:53:49.0   -5297948384.     16.      48.  -1131335833.    -13.       4.  46  76 279  53   1.076953  9/ 9   39.2 /   11.3
     95  KOKEE   /WETTZELL 0805+410 2020.10.15-20:57:11.0    9741740931.     17.      49.  -1496338275.   -420.      46.  39  10 305  36   1.077399  9/ 9   24.2 /   19.2
     96  WARK12M /YARRA12M 1144-379 2020.10.15-21:00:39.0   11788609814.     -6.      58.   -681158547.   -104.      32.  72  24 103 122   1.076974  9/ 9   20.8 /    7.7
     97  HART15M /WETTZELL 0202+319 2020.10.15-21:02:30.0   -7906915616.     22.      45.    -62556634.     81.      26.  28  57  22 106   1.077160  9/ 8   45.1 /   15.1
     98> FORTLEZA/KOKEE    1538+149 2020.10.15-21:02:46.0   -5311754323.    263. F    99.  -2507842452.   -223. F    26.  21  38 287  88   1.077453  0/ 9    6.5 /   12.6
     99  WARK12M /YARRA12M 1244-255 2020.10.15-21:02:54.0   15169206400.     22.      58.   -542030301.   -551.      45.  57   7  82 116   1.076901  9/ 9   19.0 /    8.9
    100  HART15M /WETTZELL 2155+312 2020.10.15-21:05:01.0  -11393616515.     47.      77.   -394444007.   -162.      55.  21  65 325 235   1.077458  9/ 9    9.9 /    8.5
    101  WARK12M /YARRA12M 1145-071 2020.10.15-21:06:45.0   13109882542.    -60.      64.   -882240124.   -187.      18.  55  12  39  92   1.077290  9/ 9   12.8 /   13.5
    102> FORTLEZA/WETTZELL 1806+456 2020.10.15-21:08:43.0   -1079278922.  -4271. F   109.    141606925.   2565. F    74.  33  37 334 300   1.077254  0/ 9    5.9 /   11.5
    103  WARK12M /YARRA12M 0308-611 2020.10.15-21:11:18.0   -6529027197.    -33.      47.    -63267415.   -153.      17.  23  44 210 211   1.076981  8/ 9   30.1 /   18.9
    104> HART15M /WETTZELL 2106+143 2020.10.15-21:11:59.0   -5834600426.    -30. F   104.   -471224572.     82. F    63.  24  43 302 236   1.076978  0/ 9    6.4 /    9.0
    105  FORTLEZA/WETTZELL 1611+343 2020.10.15-21:14:38.0    3053500140.    -75.      55.   -349559473.      3.      70.  21  12 309 309   1.077070  9/ 7   16.0 /   25.4
    106  KOKEE   /WARK12M  1243-072 2020.10.15-21:15:36.0    2417588526.    -31.      54.   -490429530.   -130.      25.  59  48 165  55   1.077127  9/ 9   18.7 /   15.5
    107  KOKEE   /WARK12M  1424-418 2020.10.15-21:18:04.0   -8201625158.     82.      57.   -213491234.    788.      78.  19  45 155 116   1.076977  9/ 9   15.3 /   17.6
    108  HART15M /WETTZELL 0239+175 2020.10.15-21:19:35.0   -1363510735.    -83.      49.    -29850625.     12.       7.  38  43  35 116   1.077362  9/ 9   25.3 /   15.5
    109  KOKEE   /WARK12M  1334-127 2020.10.15-21:19:46.0    1662732126.     15.      49.   -395349561.   1183.      46.  50  43 150  72   1.077134  8/ 9   27.2 /   14.7
    110  KOKEE   /WARK12M  1124-186 2020.10.15-21:22:11.0   -4487840146.    -27.      49.   -566972988.    225.      24.  47  70 199  34   1.076950  9/ 9   23.8 /   21.2
    111  KOKEE   /YARRA12M 1124-186 2020.10.15-21:22:11.0    6505896186.    -51.      51.  -1537399567.    115.      27.  47  25 199  99   1.077273  9/ 9   20.7 /   18.0
    112  WARK12M /YARRA12M 1124-186 2020.10.15-21:22:11.0   10993732047.     37.      51.   -970427386.   -104.      13.  70  25  34  99   1.077208  8/ 9   31.5 /    9.5
    113> FORTLEZA/HART15M  2309+454 2020.10.15-21:26:12.0    4896215012.  -9888. F   105.   1121154480.  26962. F    28.  29  15  31 342   1.077078  0/ 9    6.0 /   14.3
    114  FORTLEZA/WETTZELL 2309+454 2020.10.15-21:26:12.0  -10759722780.     -4.      50.    832367457.    226.       8.  29  82  31 250   1.077418  8/ 9   28.4 /   11.3
    115  HART15M /WETTZELL 2309+454 2020.10.15-21:26:12.0  -15655945383.    167.      74.   -288761805.    -22.      24.  15  82 342 250   1.077693  9/ 9    9.7 /   22.8
    116  KOKEE   /WARK12M  1144+402 2020.10.15-21:27:37.0   15348018413.    -58.      52.   -451073326.   -184.      59.  70  12 336  12   1.077109  9/ 9   19.1 /   21.8
    117  KOKEE   /WETTZELL 0716+714 2020.10.15-21:31:28.0   -4655002318.    -51.      48.   -754824950.    320.      39.  25  40 340  23   1.077192  8/ 8   29.5 /   15.6
    118  FORTLEZA/HART15M  2318+049 2020.10.15-21:33:05.0    -487347651.    -19.      62.   1601726526.     74.      35.  48  50  78 318   1.077241  9/ 9   12.8 /   17.5
    119  KOKEE   /WETTZELL 0805+410 2020.10.15-21:33:15.0    6330530750.     34.      49.  -1649807405.   -633.      45.  32  14 305  42   1.077434  9/ 9   25.1 /   17.2
    120  KOKEE   /WARK12M  1244-255 2020.10.15-21:35:52.0   -4846514603.     67.      62.   -472734506.   -226.      84.  42  64 177  75   1.077225  9/ 9   13.3 /   15.7
    121  KOKEE   /YARRA12M 1244-255 2020.10.15-21:35:52.0    9107683764.     55.      65.  -1157101964.    160.      95.  42  14 177 112   1.077123  9/ 9   12.2 /   12.7
    122  WARK12M /YARRA12M 1244-255 2020.10.15-21:35:52.0   13954195091.     16.      57.   -684368043.    480.      39.  64  14  75 112   1.076874  9/ 9   21.8 /    8.2
    123> FORTLEZA/HART15M  0202+319 2020.10.15-21:37:27.0   -8608398857. -10931. I   120.    992570428. -21387. I   210.   6  30  57  14   1.076984  0/ 0    5.5 /    5.4
    124> FORTLEZA/WETTZELL 0202+319 2020.10.15-21:37:27.0  -16711307831. -10599. I   119.    868611791.  27851. I   191.   6  62  57 116   1.077006  0/ 0    5.7 /    5.7
    125  HART15M /WETTZELL 0202+319 2020.10.15-21:37:27.0   -8102907760.    -12.      46.   -124005065.     14.      24.  30  62  14 116   1.077249  9/ 9   47.3 /   12.9
    126  KOKEE   /WARK12M  1144-379 2020.10.15-21:38:22.0  -10789828878.     35.      53.   -468398332.    102.      29.  28  80 191 104   1.077238  9/ 9   22.4 /   10.8
    127  KOKEE   /YARRA12M 1144-379 2020.10.15-21:38:22.0    -675843539.     29.      53.  -1263890586.     53.      19.  28  31 191 120   1.077281  9/ 9   21.6 /   10.6
    128> WARK12M /YARRA12M 1144-379 2020.10.15-21:38:22.0   10113976769.  -3196. I    65.   -795493124.    -75. I    38.  80  31 104 120   1.077082  9/ 0   17.4 /    6.2
    129  HART15M /WETTZELL 2355-106 2020.10.15-21:39:28.0    8733082818.     39.      52.   -366968003.     70.      63.  67  31 310 183   1.077471  9/ 7   18.3 /   27.1
    130  HART15M /WETTZELL 0025+197 2020.10.15-21:42:23.0   -4086719655.     24.      44.   -312246161.     -5.       8.  43  61 346 172   1.077322  9/ 9   41.7 /   24.1
    131  HART15M /WETTZELL 2155+312 2020.10.15-21:46:02.0  -12388513702.   -138.      81.   -411916055.   -308.      57.  16  59 318 249   1.077348  9/ 9    9.6 /    7.4
    132> FORTLEZA/KOKEE    1538+149 2020.10.15-21:46:10.0  -11750370272. -15767. I   116.  -2422444166.  10908. I    29.  11  48 286  92   1.077088  0/ 0    5.7 /    5.9
    133  HART15M /WARK12M  0700-197 2020.10.15-21:50:30.0   -7574932492.     46.      63.   2340433716.    535.      28.  12  34 106 270   1.077394  9/ 9   14.9 /    8.9
    134  HART15M /YARRA12M 0700-197 2020.10.15-21:50:30.0  -16493779890.    -26.      59.   1353373306.    491.      28.  12  81 106 349   1.077521  9/ 9   15.0 /   12.8
    135  WARK12M /YARRA12M 0700-197 2020.10.15-21:50:30.0   -8918854715.     84.      49.   -987057702.    -47.       4.  34  81 270 349   1.076993  9/ 9   38.3 /   10.7
    136> KOKEE   /WETTZELL 0743+277 2020.10.15-21:53:47.0    4683682818.     35. F   111.  -2084052971.   1050. F    40.  21   8 292  57   1.077106  0/ 9    5.9 /    9.3
    137  HART15M /WARK12M  0308-611 2020.10.15-21:57:18.0    9769174096.    -26.      56.    814275235.     50.      72.  51  18 160 206   1.077151  9/ 9   16.2 /   19.4
    138  HART15M /YARRA12M 0308-611 2020.10.15-21:57:18.0    3239961302.     29.      53.    877408551.   -125.      67.  51  39 160 213   1.077192  9/ 9   17.3 /   21.7
    139  WARK12M /YARRA12M 0308-611 2020.10.15-21:57:18.0   -6529213472.    -26.      50.     63132826.   -170.      20.  18  39 206 213   1.076790  9/ 9   24.9 /   14.4
    140  KOKEE   /WARK12M  1243-072 2020.10.15-22:01:31.0     971262588.     35.      55.   -556000915.    236.      20.  60  55 188  40   1.077264  9/ 9   18.0 /   14.3
    141  KOKEE   /YARRA12M 1243-072 2020.10.15-22:01:31.0   14255407843.    -61.      65.  -1424518003.    791.      30.  60  11 188  92   1.077090  9/ 9   12.6 /   10.4
